
ALGH00S010CB(S)
概述
ALGH00S010CB(S)是一种外匹配的氮化镓(GaN)高电子迁移率功率管(HEMT)。ALGH00S010CB(S)工作电压是28V,为各种射频和微波应用提供通用宽带解决方案,具有高效率、高增益和宽带宽能力,成为线性和饱和放大器电路的理想选择。
特性
u GaN-on-SiC HEMT技术
u HF到6 GHz工作频率范围
u 输入预匹配
u 测试频率为2.6GHz时典型值
Ø 28V直流供电
Ø 8.5dB 功率增益
Ø 10W典型输出功率
Ø Psat 效率为 46.7%
满足Pb-free和RoHS标准


管脚定义
名称 | 管脚 | 描述 | 简化框图 |
ALGH00S010CBS | D | Drain漏极 |
|
G | Gate栅极 | ||
ALGH00S010CB | D | Drain漏极 | |
G | Gate栅极 |
极限值 (除非另有说明,否则非同时,TC=25°C)
参数 | 符号 | 极限值 | 单位 |
漏源极电压 | VDSS | 65 | Volts |
栅源极电压 | VGS | -8, +2 | Volts |
储存温度 | TSTG | -65, +150 | °C |
工作结温 | TJ | 220 | °C |
焊接温度 | TS | 245 | °C |
热特性
特性 | 符号 | 值 | 单位 |
热阻,结温到外壳 T C =80°C,T J =200°C,直流功耗 | RJC | 25.0 | °C/W |
u RJC仅在直流条件下进行测试,它与所有测试条件下的最高热电阻值有关。在不同的 RF 操作条件下,如CW 信号、脉冲 RF 信号等,它可能不同。
u 在最高结温下连续运行会影响 MTTF。
电气特性 (除非另有说明,否则 TC=25°C)
直流特性 | ||||||
特性 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 条件 |
栅极阈值电压 | VGS(TH) | - | -3.5 | - | Volts | VDS=28V,ID=10mA |
栅极静态电压 | VGS(Q) | - | -2.31 | - | Volts | VDS=28V,ID=70mA |
漏源击穿电压 | V(BR)DSS | 70 | - | - | Volts | VDS=-8V,ID=0.1mA |
射频特性(频率=2.6GHz,除非另有说明) | ||||||
功率增益 @Psat | GP | - | 8.5 | - | dB | VDD=28V,ID=40mA |
功率输出 | Psat | - | 10.47 | - | W | VDD=28V,ID=40mA |
漏极效率 @Psat | Eff | - | 46.7 | - | % | VDD=28V,ID=40mA |
输出失配极限 | VSWR | - | - | 10:1 | - | 全相位角无损坏 VDD=28V, IDQ=40mA,POUT=40 dBm (CW) |
典型特性 (300-3000MHz)
测试条件 供电:VGS=-2.39V VDS=28V IDQ=40mA 信号制式:单音连续波
频率 (MHz) | 输入功率 (dBm) | 输出功率 (dBm) | 输出功率 (W) | 电流 | 增益 (db) | 效率 (%) |
300 | 28.5 | 39.2 | 8.32 | 0.53 | 10.7 | 56.0 |
400 | 26.2 | 39.0 | 7.94 | 0.43 | 12.8 | 66.0 |
500 | 23.8 | 39.0 | 7.94 | 0.40 | 15.2 | 70.9 |
600 | 23.1 | 39.6 | 9.12 | 0.46 | 16.5 | 70.8 |
700 | 24.3 | 39.8 | 9.55 | 0.49 | 15.5 | 69.6 |
800 | 23.7 | 39.6 | 9.12 | 0.49 | 15.9 | 66.5 |
900 | 24.9 | 40.2 | 10.47 | 0.58 | 15.3 | 64.5 |
1000 | 24.4 | 40.3 | 10.72 | 0.58 | 15.9 | 66.0 |
1100 | 24.7 | 40.3 | 10.72 | 0.61 | 15.6 | 62.7 |
1200 | 24.7 | 40.5 | 11.22 | 0.63 | 15.8 | 63.6 |
1300 | 25.6 | 40.2 | 10.47 | 0.61 | 14.6 | 61.3 |
1400 | 25.8 | 40.4 | 10.96 | 0.63 | 14.6 | 62.2 |
1600 | 26.9 | 40.2 | 10.47 | 0.69 | 13.3 | 54.2 |
1800 | 28.5 | 40.2 | 10.47 | 0.67 | 11.7 | 55.8 |
2000 | 29.7 | 40.2 | 10.47 | 0.78 | 10.5 | 47.9 |
2200 | 30.2 | 39.8 | 9.55 | 0.81 | 9.6 | 42.1 |
2400 | 30.5 | 40.1 | 10.23 | 0.84 | 9.6 | 43.5 |
2600 | 31.7 | 40.2 | 10.47 | 0.80 | 8.5 | 46.7 |
2800 | 32.5 | 40.2 | 10.47 | 0.78 | 7.7 | 47.9 |
3000 | 31.9 | 39.7 | 9.33 | 0.87 | 7.8 | 38.3 |
3200 | 31.8 | 39.6 | 9.12 | 0.95 | 7.8 | 34.3 |
3400 | 31.8 | 40.3 | 10.72 | 0.97 | 8.5 | 39.5 |
3600 | 31.8 | 40.5 | 11.22 | 0.95 | 8.7 | 42.2 |
3800 | 32.3 | 40.5 | 11.22 | 0.96 | 8.2 | 41.7 |
4000 | 32.9 | 40.4 | 10.96 | 0.95 | 7.5 | 41.2 |
4200 | 32.5 | 40.3 | 10.72 | 0.96 | 7.8 | 39.9 |
4400 | 32.7 | 40.1 | 10.23 | 0.97 | 7.4 | 37.7 |
4600 | 33.0 | 40.2 | 10.47 | 1.01 | 7.2 | 37.0 |
4800 | 33.6 | 40.6 | 11.48 | 1.02 | 7.0 | 40.2 |
5000 | 32.6 | 40.7 | 11.75 | 0.91 | 8.1 | 46.1 |
5200 | 31.7 | 40.6 | 11.48 | 0.80 | 8.9 | 51.3 |
5400 | 32.0 | 40.6 | 11.48 | 0.75 | 8.6 | 54.7 |
5600 | 32.3 | 40.6 | 11.48 | 0.73 | 8.3 | 56.2 |
5800 | 31.9 | 40.0 | 10.00 | 0.69 | 8.1 | 51.8 |
6000 | 31.5 | 39.8 | 9.55 | 0.67 | 8.3 | 50.9 |
测试电路

封装尺寸

